<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was machen mit US-Dollar Schecks? Geb&#252;hren</title>
	<atom:link href="http://blog.awm-resource.de/2006/07/27/was-machen-mit-us-dollar-schecks-gebuehren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awm-resource.de/2006/07/27/was-machen-mit-us-dollar-schecks-gebuehren/</link>
	<description>Blog von AWM-Resource - Themen wie SEO, Payment, Content, Programmierung, Jugendschutz und Marketing</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:52:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: AdSense und der US-Dollar Kurs - Adult Webmaster Blog</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2006/07/27/was-machen-mit-us-dollar-schecks-gebuehren/#comment-34764</link>
		<dc:creator>AdSense und der US-Dollar Kurs - Adult Webmaster Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 17:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2006/07/27/was-machen-mit-us-dollar-schecks-gebuehren/#comment-34764</guid>
		<description>[...] Der Beitrag wurde am 31. Mai 2007 von Oliver Karthaus ver&#246;ffentlicht     Das leidige Thema AdSense und der US-Dollar Kurs. Der Dollar ist weiter auf dem Sinkflug, auch wenn er sich in den letzten Tagen kurzfristig erholthat (nur im Rahmen von einem Cent). Wer aktuell 1.000 US-Dollar mit AdSense verdient (Kurs von heute), der erh&#228;lt gerade noch 743 Euro ausgezahlt. Um 1.000 Euro ausgezahlt zu bekommen, muss man schon 1.344 US-Dollar verdienen. Vor genau einem Jahr gab es f&#252;r die 1.000 US-Dollar noch um die 780 Euro ausgezahlt. Ich habe gerade mal nachgesehen, die erste Zahlung erhielt ich im Februar 2004. Derzeit gab es sogar noch knapp 800 Euro f&#252;r 1.000 US-Dollar. Seit 2004 gibt es also knapp 60 Euro weniger f&#252;r 1.000 verdiente US-Dollar. Bei 1.000 US-Dollar h&#246;rt sich das vielleicht noch zu vernachl&#228;ssigen an, bei 10.000 US-Dollar pro Monat macht der Kurs von damals zu dem von heute jedoch schon 600 Euro monatlich aus. Man k&#246;nnte die Funktion &#8220;Zahlung aussetzen&#8221; von AdSense nutzen und abwarten, ob der Kurs im n&#228;chsten Monat besser ist. Die zweite Option w&#228;ren US-Dollar Schecks, die man sich dann auf ein Fremdw&#228;hrungskonto einzahlt (gibt es oft kostenlos bei den Banken) und bei einem besseren US-Dollar Kurs in Euro umtauscht. Dabei entstehen nat&#252;rlich Geb&#252;hren (je nach Bank unterschiedlich), daher sollte man schon einen gro&#223;en Betrag angespart haben, damit sich das lohnt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Beitrag wurde am 31. Mai 2007 von Oliver Karthaus ver&#246;ffentlicht     Das leidige Thema AdSense und der US-Dollar Kurs. Der Dollar ist weiter auf dem Sinkflug, auch wenn er sich in den letzten Tagen kurzfristig erholthat (nur im Rahmen von einem Cent). Wer aktuell 1.000 US-Dollar mit AdSense verdient (Kurs von heute), der erh&#228;lt gerade noch 743 Euro ausgezahlt. Um 1.000 Euro ausgezahlt zu bekommen, muss man schon 1.344 US-Dollar verdienen. Vor genau einem Jahr gab es f&#252;r die 1.000 US-Dollar noch um die 780 Euro ausgezahlt. Ich habe gerade mal nachgesehen, die erste Zahlung erhielt ich im Februar 2004. Derzeit gab es sogar noch knapp 800 Euro f&#252;r 1.000 US-Dollar. Seit 2004 gibt es also knapp 60 Euro weniger f&#252;r 1.000 verdiente US-Dollar. Bei 1.000 US-Dollar h&#246;rt sich das vielleicht noch zu vernachl&#228;ssigen an, bei 10.000 US-Dollar pro Monat macht der Kurs von damals zu dem von heute jedoch schon 600 Euro monatlich aus. Man k&#246;nnte die Funktion &#8220;Zahlung aussetzen&#8221; von AdSense nutzen und abwarten, ob der Kurs im n&#228;chsten Monat besser ist. Die zweite Option w&#228;ren US-Dollar Schecks, die man sich dann auf ein Fremdw&#228;hrungskonto einzahlt (gibt es oft kostenlos bei den Banken) und bei einem besseren US-Dollar Kurs in Euro umtauscht. Dabei entstehen nat&#252;rlich Geb&#252;hren (je nach Bank unterschiedlich), daher sollte man schon einen gro&#223;en Betrag angespart haben, damit sich das lohnt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

