<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Trend zur privaten Insolvenz</title>
	<atom:link href="http://blog.awm-resource.de/2006/09/07/der-trend-zur-privaten-insolvenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awm-resource.de/2006/09/07/der-trend-zur-privaten-insolvenz/</link>
	<description>Blog von AWM-Resource - Themen wie SEO, Payment, Content, Programmierung, Jugendschutz und Marketing</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:55:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Rücklastschriften - Adult Webmaster Blog</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2006/09/07/der-trend-zur-privaten-insolvenz/#comment-4349</link>
		<dc:creator>Rücklastschriften - Adult Webmaster Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 14:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2006/09/07/der-trend-zur-privaten-insolvenz/#comment-4349</guid>
		<description>[...] Oliver Karthaus ver&#246;ffentlicht    Wenn ich etwas hasse, dann sind das Kunden, die permanent R&#252;cklastschriften und somit einen Haufen an Kosten verursachen. Mir wird es wahrscheinlich ewig verschlossen bleiben,der Tasche haben. Ich spreche hier jetzt von unserem Shop, nicht von Abonnements, denn da sind die R&#252;cklastschriften den Kunden ja quasi schon ins Blut &#252;bergegangen. In den letzten 6 Monaten haben dieR&#252;cklastschriften mit den Gr&#252;nden: &#8220;Mangels Deckung&#8221; und &#8220;Konto erloschen&#8221; um 40 Prozent zugenommen. Wegen &#8220;Widerspruch&#8221; zieht keiner sein Geld zur&#252;ck. F&#252;r mich ist das ganz einfach vors&#228;tzlicher Betrug. Aber es ist ja klar, dass zum Beispiel im TV ausschlie&#223;lich die arme betrogene Kundschaft gezeigt wird, wenn es um Einkaufen im Netz geht. Und es ist auch klar, dass die Gesetzgebung und die Richtlinien f&#252;r Shops ausschlie&#223;lich pro Verbraucher ausgelegt werden. Wer sch&#252;tzt denn eigentlich die H&#228;ndler? Niemand. Die m&#252;ssen sich teuer (Bonit&#228;tsausk&#252;nfte, Monitoring, etc.) selbst sch&#252;tzen und sehen im Ernstfall keinen Cent von ihrem Geld. Sowas nervt.  Abgelegt in E-Commerce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oliver Karthaus ver&#246;ffentlicht    Wenn ich etwas hasse, dann sind das Kunden, die permanent R&#252;cklastschriften und somit einen Haufen an Kosten verursachen. Mir wird es wahrscheinlich ewig verschlossen bleiben,der Tasche haben. Ich spreche hier jetzt von unserem Shop, nicht von Abonnements, denn da sind die R&#252;cklastschriften den Kunden ja quasi schon ins Blut &#252;bergegangen. In den letzten 6 Monaten haben dieR&#252;cklastschriften mit den Gr&#252;nden: &#8220;Mangels Deckung&#8221; und &#8220;Konto erloschen&#8221; um 40 Prozent zugenommen. Wegen &#8220;Widerspruch&#8221; zieht keiner sein Geld zur&#252;ck. F&#252;r mich ist das ganz einfach vors&#228;tzlicher Betrug. Aber es ist ja klar, dass zum Beispiel im TV ausschlie&#223;lich die arme betrogene Kundschaft gezeigt wird, wenn es um Einkaufen im Netz geht. Und es ist auch klar, dass die Gesetzgebung und die Richtlinien f&#252;r Shops ausschlie&#223;lich pro Verbraucher ausgelegt werden. Wer sch&#252;tzt denn eigentlich die H&#228;ndler? Niemand. Die m&#252;ssen sich teuer (Bonit&#228;tsausk&#252;nfte, Monitoring, etc.) selbst sch&#252;tzen und sehen im Ernstfall keinen Cent von ihrem Geld. Sowas nervt.  Abgelegt in E-Commerce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Karthaus</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2006/09/07/der-trend-zur-privaten-insolvenz/#comment-4197</link>
		<dc:creator>Oliver Karthaus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 16:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2006/09/07/der-trend-zur-privaten-insolvenz/#comment-4197</guid>
		<description>Das ist sicherlich richtig. Neulich habe ich im TV eine Reportage gesehen, wo manche M&#228;dels gezeigt wurden, die 7 (!) Handys besitzen und Typen, die 5 oder 6 Handy haben. F&#252;r jede Lebenslage das passende Handy. Sehr krank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist sicherlich richtig. Neulich habe ich im TV eine Reportage gesehen, wo manche M&#228;dels gezeigt wurden, die 7 (!) Handys besitzen und Typen, die 5 oder 6 Handy haben. F&#252;r jede Lebenslage das passende Handy. Sehr krank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mark</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2006/09/07/der-trend-zur-privaten-insolvenz/#comment-4196</link>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 16:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2006/09/07/der-trend-zur-privaten-insolvenz/#comment-4196</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Pers&#246;nlich finde ich schlimm, dass keiner der Schuldner &#228;lter als 25 ist.&lt;/blockquote&gt;
Liegt zum Teil sicher auch daran, dass sich die jungen Menschen kaputt &lt;a href="http://www.hippie-sachen.de/index.php/archives/2005/08/10/sparen/"&gt;sparen&lt;/a&gt; Jamba Spar Abo, Handy Flatrate, Neues Handy gratis usw. Durch die private Insolvenz ist die Sache nach sieben Jahren durchgestanden und es kann von vorne losgehen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Pers&#246;nlich finde ich schlimm, dass keiner der Schuldner &#228;lter als 25 ist.</p></blockquote>
<p>Liegt zum Teil sicher auch daran, dass sich die jungen Menschen kaputt <a href="http://www.hippie-sachen.de/index.php/archives/2005/08/10/sparen/">sparen</a> Jamba Spar Abo, Handy Flatrate, Neues Handy gratis usw. Durch die private Insolvenz ist die Sache nach sieben Jahren durchgestanden und es kann von vorne losgehen ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

