<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was l&#228;sst sich mit Blogs verdienen?</title>
	<atom:link href="http://blog.awm-resource.de/2007/01/15/was-laesst-sich-mit-blogs-verdienen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awm-resource.de/2007/01/15/was-laesst-sich-mit-blogs-verdienen/</link>
	<description>Blog von AWM-Resource - Themen wie SEO, Payment, Content, Programmierung, Jugendschutz und Marketing</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:23:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Was bringt das AWM-Resource-Blog monatlich ein - Adult Webmaster Blog</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2007/01/15/was-laesst-sich-mit-blogs-verdienen/#comment-23591</link>
		<dc:creator>Was bringt das AWM-Resource-Blog monatlich ein - Adult Webmaster Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 20:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2007/01/15/was-laesst-sich-mit-blogs-verdienen/#comment-23591</guid>
		<description>[...] Was bringt das AWM-Resource-Blog monatlich ein Der Beitrag wurde am 2. Februar 2007 von Oliver Karthaus ver&#246;ffentlicht    Ich finde es ja immer sehr interessant, auf welche Weise und wie viel andere Webmaster mit ihren Blogs verdienen. Ganz interessant fand ich da auch einen Artikel von John Chow, den ich &#252;ber ProBlogger gefunden habe. Am interessantesten ist sicherlich, wie sich die Einnahmen zusammensetzen. Dazu hat ja Robert Basic erst neulich eine ganz spannende Umfrage gestartet, die er sp&#228;ter auch sehr aufw&#228;ndig aufgearbeitet hat. Dabei zeigte sich, dass AdSense nicht unbedingt der gr&#246;&#223;te Umsatzbringer sein muss. Hier mal die Einnahmen dieses Blogs f&#252;r den Januar 2007: $73,71 (Google AdSense), 1.178,00 Euro (Sponsoring Banner von 2 Kunden, wobei da AWM-Resource mit einbezogen ist), 25,00 Euro Textlinks (TLA und Linklift). Macht insgesamt f&#252;r Januar rund 1.260,00 Euro. Google spielt daher bei mir nur die zweite Geige. Dazu muss ich aber auch sagen, dass dieses Blog keineswegs Geld verdienen sollte. Ich betrachte es auch jetzt noch als mein Hobby und pers&#246;nliches Sprachrohr und nichts als Kommerzschleuder.  Abgelegt in Adsense &#38; Co., Blogging &#124; Tags: none         --&#62; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was bringt das AWM-Resource-Blog monatlich ein Der Beitrag wurde am 2. Februar 2007 von Oliver Karthaus ver&#246;ffentlicht    Ich finde es ja immer sehr interessant, auf welche Weise und wie viel andere Webmaster mit ihren Blogs verdienen. Ganz interessant fand ich da auch einen Artikel von John Chow, den ich &#252;ber ProBlogger gefunden habe. Am interessantesten ist sicherlich, wie sich die Einnahmen zusammensetzen. Dazu hat ja Robert Basic erst neulich eine ganz spannende Umfrage gestartet, die er sp&#228;ter auch sehr aufw&#228;ndig aufgearbeitet hat. Dabei zeigte sich, dass AdSense nicht unbedingt der gr&#246;&#223;te Umsatzbringer sein muss. Hier mal die Einnahmen dieses Blogs f&#252;r den Januar 2007: $73,71 (Google AdSense), 1.178,00 Euro (Sponsoring Banner von 2 Kunden, wobei da AWM-Resource mit einbezogen ist), 25,00 Euro Textlinks (TLA und Linklift). Macht insgesamt f&#252;r Januar rund 1.260,00 Euro. Google spielt daher bei mir nur die zweite Geige. Dazu muss ich aber auch sagen, dass dieses Blog keineswegs Geld verdienen sollte. Ich betrachte es auch jetzt noch als mein Hobby und pers&#246;nliches Sprachrohr und nichts als Kommerzschleuder.  Abgelegt in Adsense &amp; Co., Blogging | Tags: none         &#8211;&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

