<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sandbox visualisiert</title>
	<atom:link href="http://blog.awm-resource.de/2007/02/02/sandbox-visualisiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awm-resource.de/2007/02/02/sandbox-visualisiert/</link>
	<description>Blog von AWM-Resource - Themen wie SEO, Payment, Content, Programmierung, Jugendschutz und Marketing</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:32:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Oliver Karthaus</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2007/02/02/sandbox-visualisiert/#comment-23587</link>
		<dc:creator>Oliver Karthaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 19:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2007/02/02/sandbox-visualisiert/#comment-23587</guid>
		<description>hallo gerald. der erste signifikante anstieg um sep. 06 kam sicherlich durch die sandbox. vor weihnachten ging es dann richtig los, da die website sich ja um geschenke dreht und jetzt einigerma&#223;en gerankt war. im januar dann wieder der (zu erwartende) abfall nach dem weihnachtsgesch&#228;ft. seit dem l&#228;uft es aber konstant und die domain hat keine probleme mehr, bei relativ attraktiven keywords entsprechend zu ranken. ist zwar nur eine sehr kleine website (von den uniques her), aber bei ihr sieht man es einfach am deutlichsten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo gerald. der erste signifikante anstieg um sep. 06 kam sicherlich durch die sandbox. vor weihnachten ging es dann richtig los, da die website sich ja um geschenke dreht und jetzt einigerma&#223;en gerankt war. im januar dann wieder der (zu erwartende) abfall nach dem weihnachtsgesch&#228;ft. seit dem l&#228;uft es aber konstant und die domain hat keine probleme mehr, bei relativ attraktiven keywords entsprechend zu ranken. ist zwar nur eine sehr kleine website (von den uniques her), aber bei ihr sieht man es einfach am deutlichsten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald Steffens</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2007/02/02/sandbox-visualisiert/#comment-23584</link>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 18:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2007/02/02/sandbox-visualisiert/#comment-23584</guid>
		<description>hallo oliver, sehr sch&#246;n. die frage bei deiner kurve, ist der zweite anstieg auf aktivit&#228;ten deinerseits zur&#252;ckzuf&#252;hren oder k&#246;nnte da noch ein zweiter filter gefallen sein?  und w&#228;re auch interessant, wenn wir uns die kurve noch mal in einem halben oder ganzen jahr anschauen k&#246;nnten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo oliver, sehr sch&#246;n. die frage bei deiner kurve, ist der zweite anstieg auf aktivit&#228;ten deinerseits zur&#252;ckzuf&#252;hren oder k&#246;nnte da noch ein zweiter filter gefallen sein?  und w&#228;re auch interessant, wenn wir uns die kurve noch mal in einem halben oder ganzen jahr anschauen k&#246;nnten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

