<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Graphsense: Schicke AdSense-Diagramme per Firefox-Plugin</title>
	<atom:link href="http://blog.awm-resource.de/2007/09/11/graphsense-schicke-adsense-diagramme-per-firefox-plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awm-resource.de/2007/09/11/graphsense-schicke-adsense-diagramme-per-firefox-plugin/</link>
	<description>Blog von AWM-Resource - Themen wie SEO, Payment, Content, Programmierung, Jugendschutz und Marketing</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:11:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: webtagebu.ch &#187; Blog Archiv &#187; AdSense Diagramme mit Graphsense</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2007/09/11/graphsense-schicke-adsense-diagramme-per-firefox-plugin/#comment-49512</link>
		<dc:creator>webtagebu.ch &#187; Blog Archiv &#187; AdSense Diagramme mit Graphsense</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 11:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2007/09/11/graphsense-schicke-adsense-diagramme-per-firefox-plugin/#comment-49512</guid>
		<description>[...] via Adult Webmaster Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Adult Webmaster Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2007/09/11/graphsense-schicke-adsense-diagramme-per-firefox-plugin/#comment-48920</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 01:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2007/09/11/graphsense-schicke-adsense-diagramme-per-firefox-plugin/#comment-48920</guid>
		<description>Rieche ich da etwa ein bisschen Paranoia? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rieche ich da etwa ein bisschen Paranoia? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Randolf Jorberg</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2007/09/11/graphsense-schicke-adsense-diagramme-per-firefox-plugin/#comment-48913</link>
		<dc:creator>Randolf Jorberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 00:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2007/09/11/graphsense-schicke-adsense-diagramme-per-firefox-plugin/#comment-48913</guid>
		<description>Ehm. Ihr ladet da jetzt aber nicht ernsthaft eure Adsense-Daten hoch, gebt kompletten Einblick in eure Einnahmen und vertraut auf die privacy policy dieses unbekannten Anbieters? Auch das Firefox Plugin scheint sofort alle Daten hochladen zu wollen - total unn&#246;tiger Schwachsinn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehm. Ihr ladet da jetzt aber nicht ernsthaft eure Adsense-Daten hoch, gebt kompletten Einblick in eure Einnahmen und vertraut auf die privacy policy dieses unbekannten Anbieters? Auch das Firefox Plugin scheint sofort alle Daten hochladen zu wollen - total unn&#246;tiger Schwachsinn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2007/09/11/graphsense-schicke-adsense-diagramme-per-firefox-plugin/#comment-47913</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 16:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2007/09/11/graphsense-schicke-adsense-diagramme-per-firefox-plugin/#comment-47913</guid>
		<description>Cooles Plugin, danke f&#252;r den Tipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooles Plugin, danke f&#252;r den Tipp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

