<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zwischenbericht: Die Woche nach den AdSense-&#196;nderungen</title>
	<atom:link href="http://blog.awm-resource.de/2007/11/22/zwischenbericht-die-woche-nach-den-adsense-aenderungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awm-resource.de/2007/11/22/zwischenbericht-die-woche-nach-den-adsense-aenderungen/</link>
	<description>Blog von AWM-Resource - Themen wie SEO, Payment, Content, Programmierung, Jugendschutz und Marketing</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:05:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Tim bormann</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2007/11/22/zwischenbericht-die-woche-nach-den-adsense-aenderungen/#comment-56864</link>
		<dc:creator>Tim bormann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 20:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2007/11/22/zwischenbericht-die-woche-nach-den-adsense-aenderungen/#comment-56864</guid>
		<description>Kann die Aussage von Constantin nur best&#228;tigen. Auf mehren thematisch und strukturell unterschiedlichen Seiten das gleiche Ph&#228;nomen. Klickraten und CTR gleich aber eCPM um 1 bis 1,5 runter. Letztlich muss man abwarten, da Adsense immer wieder gerne Mal etwas zickt, wenn Ver&#228;nderungen vorgenommen wurden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann die Aussage von Constantin nur best&#228;tigen. Auf mehren thematisch und strukturell unterschiedlichen Seiten das gleiche Ph&#228;nomen. Klickraten und CTR gleich aber eCPM um 1 bis 1,5 runter. Letztlich muss man abwarten, da Adsense immer wieder gerne Mal etwas zickt, wenn Ver&#228;nderungen vorgenommen wurden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2007/11/22/zwischenbericht-die-woche-nach-den-adsense-aenderungen/#comment-56862</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 13:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2007/11/22/zwischenbericht-die-woche-nach-den-adsense-aenderungen/#comment-56862</guid>
		<description>Ja, wie gesagt, noch kann man nat&#252;rlich keine verl&#228;ssliche Aussage machen, dazu ist es noch zu fr&#252;h, aber die erwarteten Einbr&#252;che habe ich nicht. Ich habe mit einigen Kollegen gesprochen, die zwar einen gro&#223;en R&#252;ckgang der CTR haben, daf&#252;r aber der Verdienst und der CPC stark in die H&#246;he geht. Mit Sicherheit ist das auch (zumindest zum Teil) abh&#228;ngig vom Thema. Ich k&#246;nnte mir vorstellen, dass in Bereichen, in denen viele MFA-Advertiser sind, der CPC nicht steigt (weil bei denen ja ebenfalls die Einnahmen sinken), die CTR aber halt runtergeht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, wie gesagt, noch kann man nat&#252;rlich keine verl&#228;ssliche Aussage machen, dazu ist es noch zu fr&#252;h, aber die erwarteten Einbr&#252;che habe ich nicht. Ich habe mit einigen Kollegen gesprochen, die zwar einen gro&#223;en R&#252;ckgang der CTR haben, daf&#252;r aber der Verdienst und der CPC stark in die H&#246;he geht. Mit Sicherheit ist das auch (zumindest zum Teil) abh&#228;ngig vom Thema. Ich k&#246;nnte mir vorstellen, dass in Bereichen, in denen viele MFA-Advertiser sind, der CPC nicht steigt (weil bei denen ja ebenfalls die Einnahmen sinken), die CTR aber halt runtergeht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Constantin</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2007/11/22/zwischenbericht-die-woche-nach-den-adsense-aenderungen/#comment-56861</link>
		<dc:creator>Constantin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 13:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2007/11/22/zwischenbericht-die-woche-nach-den-adsense-aenderungen/#comment-56861</guid>
		<description>Ich habe bei mir leider andere Ver&#228;nderungen beobachten.

Ich habe zwar noch keine genaue Analyse gamacht, aber kann ein Fallen des CPM um Im Schnitt von ungef&#228;hr einen Euro feststellen.

Es bleibt weiter zu beobachten was passiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe bei mir leider andere Ver&#228;nderungen beobachten.</p>
<p>Ich habe zwar noch keine genaue Analyse gamacht, aber kann ein Fallen des CPM um Im Schnitt von ungef&#228;hr einen Euro feststellen.</p>
<p>Es bleibt weiter zu beobachten was passiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2007/11/22/zwischenbericht-die-woche-nach-den-adsense-aenderungen/#comment-56860</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 13:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2007/11/22/zwischenbericht-die-woche-nach-den-adsense-aenderungen/#comment-56860</guid>
		<description>Seltsam. Ich habe sehr starke Einbr&#252;che von &#252;ber 50% zu verzeichnen, obwohl ich nicht auf Blending optimiert habe.

Werde es mal weiter beobachten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seltsam. Ich habe sehr starke Einbr&#252;che von &#252;ber 50% zu verzeichnen, obwohl ich nicht auf Blending optimiert habe.</p>
<p>Werde es mal weiter beobachten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

