<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google AdWords Keyword Tool zeigt konkrete Zahlen an</title>
	<atom:link href="http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/</link>
	<description>Blog von AWM-Resource - Themen wie SEO, Payment, Content, Programmierung, Jugendschutz und Marketing</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:35:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Claas Schaefer</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57718</link>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57718</guid>
		<description>Viele Leute (ich anfangs auch) vergessen bei der Nutzung des Tools die Einstellung "Exakt" zu w&#228;hlen. Da sind die Werte meist niedriger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Leute (ich anfangs auch) vergessen bei der Nutzung des Tools die Einstellung &#8220;Exakt&#8221; zu w&#228;hlen. Da sind die Werte meist niedriger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57461</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 21:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57461</guid>
		<description>Sind in meinen Augen immer noch nicht wirklich zu gebrauchen. 

ZB Ein Key das mir  fast 100 Klicks pro Tag bringt soll laut dem Keyword Tool nur 1000 Suchen pro Monat haben.

Ein anderes das mir mal (vor ner dummen Abstrafung der Domain) etwa 800 - 900 Besucher jeden Tag brachte soll nur "Insufficient Data" haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sind in meinen Augen immer noch nicht wirklich zu gebrauchen. </p>
<p>ZB Ein Key das mir  fast 100 Klicks pro Tag bringt soll laut dem Keyword Tool nur 1000 Suchen pro Monat haben.</p>
<p>Ein anderes das mir mal (vor ner dummen Abstrafung der Domain) etwa 800 - 900 Besucher jeden Tag brachte soll nur &#8220;Insufficient Data&#8221; haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ole</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57454</link>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57454</guid>
		<description>Leider sind die Zahlen in meinen Augen nur bedingt zu gebrauchen. Verglichen mit anderen Tools sind die in meinen Augen nicht gro&#223;artig besser oder schlechter, obwohl sie direkt von der Quelle kommen. Bei einigen KWs kann ich die Zahlen halbwegs nachvollziehen, bei einigen KWs absolut nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider sind die Zahlen in meinen Augen nur bedingt zu gebrauchen. Verglichen mit anderen Tools sind die in meinen Augen nicht gro&#223;artig besser oder schlechter, obwohl sie direkt von der Quelle kommen. Bei einigen KWs kann ich die Zahlen halbwegs nachvollziehen, bei einigen KWs absolut nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thema Bloggen: die wichtigsten Links der Woche</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57453</link>
		<dc:creator>Thema Bloggen: die wichtigsten Links der Woche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57453</guid>
		<description>[...] zur Einsch&#228;tzung von Suchbegriffen zeigt jetzt Zahlen zum Suchvolumen an. Was das f&#252;r negative Folgen haben kann, beschreibt Oliver vom Adult-Webmasterblog. Es macht aber Spass, damit herum zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zur Einsch&#228;tzung von Suchbegriffen zeigt jetzt Zahlen zum Suchvolumen an. Was das f&#252;r negative Folgen haben kann, beschreibt Oliver vom Adult-Webmasterblog. Es macht aber Spass, damit herum zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was ist mit dem Adwords Keyword Tool los? &#171; AdClicks-Agent.de</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57452</link>
		<dc:creator>Was ist mit dem Adwords Keyword Tool los? &#171; AdClicks-Agent.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57452</guid>
		<description>[...] auf die Suchvolumina aufwartet – positive Nachrichten k&#246;nnen sich innerhalb der Blogsph&#228;re sehr schnell verbreiten. Teilweise ist es richtig erstaunlich, wie massiv gelinkt und getrackbackt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf die Suchvolumina aufwartet – positive Nachrichten k&#246;nnen sich innerhalb der Blogsph&#228;re sehr schnell verbreiten. Teilweise ist es richtig erstaunlich, wie massiv gelinkt und getrackbackt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Keyword-Tool: Stimmen die Zahlen?</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57451</link>
		<dc:creator>Keyword-Tool: Stimmen die Zahlen?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 06:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57451</guid>
		<description>[...] gestern (nicht nur hier sondern auch in vielen, vielen anderen Blogs berichtet), liefert das Keyword Tool mittlerweile Zahlen zu den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gestern (nicht nur hier sondern auch in vielen, vielen anderen Blogs berichtet), liefert das Keyword Tool mittlerweile Zahlen zu den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Keyword Tool: Zahlen viel zu hoch? - Web:Manual</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57450</link>
		<dc:creator>Google Keyword Tool: Zahlen viel zu hoch? - Web:Manual</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57450</guid>
		<description>[...] bekannt sein, haben doch unz&#228;hlige Blogger einen Beitrag dar&#252;ber geschrieben und das Thema weiter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bekannt sein, haben doch unz&auml;hlige Blogger einen Beitrag dar&uuml;ber geschrieben und das Thema weiter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57449</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57449</guid>
		<description>Klar, da kann ja jeder seine eigene Meinung zu haben. Wie ich das so sehe, decken sich die Zahlen im Keyword Tool mit den realen Zahlen zu etwa 70 bis 80 Prozent. Der Rest wird wohl aus dem Content-Netzwerk stammen. Bei PPC musstest du aber erstmal tausende von Keys buchen, checken, etc. Hier reicht die automatische Abfrage :) Ich bin bei dieser neuerlichen Offenheit Googles doch sehr vorsichtig. Bald gibt es dann nur noch gl&#228;serne Websites... Einfach Top-Suchbegriffe aus Trend for Websites ziehen, mit einem Serp-Script die Positionen abfragen und dann die Keys auf Traffic checken. Noch genauere Zahlen zur Konkurrenz kann man wahrscheinlich selbst von der nicht direkt bekommen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, da kann ja jeder seine eigene Meinung zu haben. Wie ich das so sehe, decken sich die Zahlen im Keyword Tool mit den realen Zahlen zu etwa 70 bis 80 Prozent. Der Rest wird wohl aus dem Content-Netzwerk stammen. Bei PPC musstest du aber erstmal tausende von Keys buchen, checken, etc. Hier reicht die automatische Abfrage :) Ich bin bei dieser neuerlichen Offenheit Googles doch sehr vorsichtig. Bald gibt es dann nur noch gl&#228;serne Websites&#8230; Einfach Top-Suchbegriffe aus Trend for Websites ziehen, mit einem Serp-Script die Positionen abfragen und dann die Keys auf Traffic checken. Noch genauere Zahlen zur Konkurrenz kann man wahrscheinlich selbst von der nicht direkt bekommen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: felix</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57448</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57448</guid>
		<description>Das sehe ich auch so. Bei richtigem PPC hat man ja auch schnell und g&#252;nstig den Traffic &#252;ber ein Key gewusst und bis jetzt ist dein Alptraum ja noch nicht zu sehen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sehe ich auch so. Bei richtigem PPC hat man ja auch schnell und g&#252;nstig den Traffic &#252;ber ein Key gewusst und bis jetzt ist dein Alptraum ja noch nicht zu sehen :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adwords-Tool mit Zahlen - auch mit Fakten? - WhiteSide SEO</title>
		<link>http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57447</link>
		<dc:creator>Adwords-Tool mit Zahlen - auch mit Fakten? - WhiteSide SEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.awm-resource.de/2008/07/08/google-adwords-keyword-tool-zeigt-konkrete-zahlen-an/#comment-57447</guid>
		<description>[...] Adwords mit Exact-Phrase zu schalten, heute dann so ein Gimmick. Mittlerweile haben einige andere Blogs kurz auf die Meldungen reagiert, ich will hier die Ergebnisse mal ein wenig n&#228;her ansehen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adwords mit Exact-Phrase zu schalten, heute dann so ein Gimmick. Mittlerweile haben einige andere Blogs kurz auf die Meldungen reagiert, ich will hier die Ergebnisse mal ein wenig n&#228;her ansehen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
